Расценки на проектирование инженерных сетей
| Площадь не более, м2 | |||||
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
| Раздел | Цена за м.кв в руб. | Цена за м.кв в руб. | Цена за м.кв в руб. | Цена за м.кв в руб. | Цена за м.кв в руб. |
| ОВ-1 (Отопление) | 165 | 110 | 80 | 75 | 70 |
| ОВ-2 (Вент и конд) | 232 | 155 | 110 | 105 | 100 |
| ВК (водопровод канализация | 162 | 115 | 80 | 75 | 70 |
| ЭОМ (электрика) | 190 | 125 | 90 | 85 | 80 |
| ТС (теплоснабжение) | 155 | 105 | 80 | 75 | 70 |
| АР (арх. решения) | 510 | 350 | 300 | 290 | 280 |
| КР (конструктивные решения) | 635 | 425 | 340 | 330 | 320 |
*Цены на проектные работы указаны за кв.м. в рублях
Дополнительно оплачивается выезд на объект, подготовка планов помещений, замеры, распечатка, прохождение экспертизы и согласований.
Окончательная стоимость работ определяется после ознакомления с исходными данными и/или по результатам выезда на объект.
